Nymet Tracey
(Manor)
Referenced in E-CIPM(s)
| E-CIPM | Date | Inquisition subject | Document type | Holding |
|---|---|---|---|---|
| 19-436 | 24 Nov 1407 | Fulk Fitzwaryn | Inquisition | Nymet Tracy 20 marks,|... |
| 21-627 | 12 Nov 1420 | Fulk Fitzwaryn Son Of Fulk Fitzwaryn Son Of Fulk Fitzwaryn , Knight | Inquisition | |
| 24-240 | 12 Oct 1434 | Elizabeth, Daughter Of Richard Hankeford, Knight | Inquisition | Holne, 1/2 manor, held with the manor of Nymet Tra... |
Related places
| Place name | Relationship |
|---|---|
| Bow | In parish of |
| Burston | In vicinity of |
| Devon | In county of |
| Nymet Tracey | Subentry |
| Nymet Tracey | Subentry |
| Nymet Tracey, 1/2 Manor And 1/2 Advowson | Fractional part |
| Nymet Tracy | In vicinity of |
| Nymet Tracy, 1/3 Manor | Fractional part |
| Nymet Tracy, 2/3 Manor | Fractional part |
| Walson Barton | In vicinity of |
| Zeal Monachorum | In vicinity of |







