East
(Hundred)
Referenced in E-CIPM(s)
| E-CIPM | Date | Inquisition subject | Document type | Holding |
|---|---|---|---|---|
| 22-605 | 17 Apr 1426 | Wyse, Oliver | Inquisition |
Related places
| Place name | Relationship |
|---|---|
| Antony | Hundred for |
| Botternell | Hundred for |
| Botusfleming | Hundred for |
| Browda | Hundred for |
| Calstock | Hundred for |
| Caradon | Hundred for |
| Clampit | Hundred for |
| Coombe | Hundred for |
| Cornwall | In county of |
| Darley | Hundred for |
| Dunslea | Hundred for |
| Egloskerry | Hundred for |
| Exwell | Hundred for |
| Hampt | Hundred for |
| Kersbrook | Hundred for |
| Landrake | Hundred for |
| Landulph | Hundred for |
| Laneast | Hundred for |
| Lawhitton | Hundred for |
| Lewannick | Hundred for |
| Ley Mill | Hundred for |
| Lezant | Hundred for |
| Linkinhorne | Hundred for |
| Longridge | Hundred for |
| Maker | Hundred for |
| Menheniot | Hundred for |
| Millbrook | Hundred for |
| Millcoombe | Hundred for |
| North Hill | Hundred for |
| North Petherwin | Hundred for |
| Northdown | Hundred for |
| Patrieda | Hundred for |
| Pengelly | Hundred for |
| Pillaton | Hundred for |
| Quethiock | Hundred for |
| Rame | Hundred for |
| Rilla Mill | Hundred for |
| Rillaton | Hundred for |
| Sheviock | Hundred for |
| South Hill | Hundred for |
| South Petherwin | Hundred for |
| St. Budeaux | Hundred for |
| St. Dominick | Hundred for |
| St. Ive | Hundred for |
| St. John | Hundred for |
| St. Mellion | Hundred for |
| St. Stephens By Saltash | Hundred for |
| Stoke Climsland | Hundred for |
| Torpoint | Hundred for |
| Trebeigh | Hundred for |
| Trefrize | Hundred for |
| Tregoiffe | Hundred for |
| Trelabe | Hundred for |
| Tremaine | Hundred for |
| Trematon | Hundred for |
| Treovis | Hundred for |
| Tresmeer | Hundred for |
| Trewen | Hundred for |
| Uphill | Hundred for |
| Upton | Hundred for |
| Werrington | Hundred for |






