Torrington, Black
(Hundred)
Referenced in E-CIPM(s)
| E-CIPM | Date | Inquisition subject | Document type | Holding |
|---|---|---|---|---|
| 21-327 | 05 Mar 1420 | John Keynes, Senior | Inquisition | The hundred of Black Torrington (of which Joan’s a... |
| 21-586 | 13 Jun 1420 | John Keynes Junior | Inquisition |
Related places
| Place name | Relationship |
|---|---|
| Abbots Bickington | Hundred for |
| Ashbury | Hundred for |
| Ashwater | Hundred for |
| Beaworthy | Hundred for |
| Belstone | Hundred for |
| Bradford | Hundred for |
| Bradworthy | Hundred for |
| Bridgerule | Hundred for |
| Brixton Barton | Hundred for |
| Broadwood-kelly | Hundred for |
| Chilsworthy | Hundred for |
| Clawton | Hundred for |
| Cookbury | Hundred for |
| Devon | In county of |
| Exbourne | Hundred for |
| Halwill | Hundred for |
| Hatherleigh | Hundred for |
| Highampton | Hundred for |
| Hollacombe | Hundred for |
| Holsworthy | Hundred for |
| Honeychurch | Hundred for |
| Inwardleigh | Hundred for |
| Jacobstowe | Hundred for |
| Kigbeare | Hundred for |
| Luffincott | Hundred for |
| Milton Damerel | Hundred for |
| Monk Okehampton | Hundred for |
| Northcott | Hundred for |
| Northlew | Hundred for |
| Pancrasweek | Hundred for |
| Putford, West | Hundred for |
| Pyworthy | Hundred for |
| Sampford Courtenay | Hundred for |
| St. Giles On The Heath | Hundred for |
| Sticklepath | Hundred for |
| Sutcombe | Hundred for |
| Tetcott | Hundred for |
| Thornbury | Hundred for |
| Torrington, Black | Hundred for |
| Werrington | Hundred for |






