Ongar
(Hundred)
Referenced in E-CIPM(s)
| E-CIPM | Date | Inquisition subject | Document type | Holding |
|---|---|---|---|---|
| 18-816 | 10 Sep 1403 | Edmund Earl Of Stafford | Inquisition | |
| 20-648 | 19 May 1417 | Richard De Veer, Earl Of Oxford | Inquisition | |
| 24-31 | 28 May 1433 | Richard Rede | Inquisition |
Related places
| Place name | Relationship |
|---|---|
| Abbess Roding | Hundred for |
| Beauchamp Roding | Hundred for |
| Berwick Hall | Hundred for |
| Bobbingworth | Hundred for |
| Bovinger | Hundred for |
| Chevers Hall | Hundred for |
| Chigwell | Hundred for |
| Chipping Ongar | Hundred for |
| Essex | In county of |
| Fyfield | Hundred for |
| Greensted | Hundred for |
| High Laver | Hundred for |
| Kelvedon Hatch | Hundred for |
| Lambourne | Hundred for |
| Laver, Little | Hundred for |
| Loughton | Hundred for |
| Magdalen Laver | Hundred for |
| Marden Ash | Hundred for |
| Morell Roding | Hundred for |
| Moreton | Hundred for |
| Navestock | Hundred for |
| Norton Mandeville | Hundred for |
| Ongar, High | Hundred for |
| Paslow | Hundred for |
| Shelley | Hundred for |
| Stanford Rivers | Hundred for |
| Stapleford Abbotts | Hundred for |
| Stapleford Tawney | Hundred for |
| Stondon Massey | Hundred for |
| Theydon Bois | Hundred for |
| Theydon Garnon | Hundred for |
| Theydon Mount | Hundred for |
| Weald Bassett, North | Hundred for |
| Woolston | Hundred for |






