Table of references for documents: CIPM 21

The old reference is given in the first column, the new references in the second and third columns. The numbers in this volume appear in the fourth column. Documents which cannot now be traced are marked ‘Missing’.

Inquisitions Post Mortem Henry V (C 138) Other Documents Numbers in this volume
6 Henry V
1 Missing 1828
2 30 1
3 30 2
4 30 3–4
5 30 5–13
6 30 15–16
7 30 17
8 Missing 1828
9 30 18
10 30 19
11 30 20
12 30 21
13 30 22–29
14 31 30–32
15 31 33
16 31 34–37
17 31 38–12
18 31 43–15
19 31 46–17
20 31 48–19
21 31 50
22 31 51
23 31 52
24 31 53–60
25 32 61–73
26 32 74–75
27 32 76
28 32 77–78
29 32 79
30 32 80–81
31 32 82–85
32 33 86–89
33 33 90
34 33 91–92
35 33 93–104
36 33 105–107
37 33 108–112
38 34 113–115
39 34 116
40 34 117–119
41 34 120–121
42 34 122
43 34 123–126
44 34 127
45 Inquisitions Miscellaneous C 145/297, no. 1
46 35 128–129
47 35 130–135
48 35 136–140
49 35 141
50 35 142
51 35 143
52 Missing 1828
53 35 144
54 35 145
55 35 146
56 35 147
57 35 148
58 35 149
59 Extents for Debts C 131/60, no. 1
60 35 150
61 35 151
62 35 152
63 35 153
64 35 154
65 35 155
66 35 156
67 35 157
7 Henry V
1 36 160
2 36 161
3 36 162
4 36 163
5 36 164
6 36 165–168
7 36 169–170
8 36 171
9 36 172–173
10 36 174
11 36 175
12 36 176–177
13 36 178
14 36 179
15 36 180
16 36 181
17 36 182
18 36 183–188
19 37 189–191
20 37 192–193
21 37 194–195
22 37 196–200
23 37 177
24 37 201–202
25 37 203–205
26 37 206–208
27 37 209
28 37 210
29 37 211–216
30 38 217
31 38 218
32 38 219–220
33 38 221
34 38 222
35 38 223–224
36 38 225
37A 38 226
37B 38 227
38A 38 228
38B 38 229
39 38 230
40 38 231
41 38 232–236
42 38 237
43 38 238
44 38 239
45 39 240–244
46 39 245–249
47 39 250–256
48 39 257–260
49 39 261–263
50 40 264
51 40 265–266
52 40 267
53 40 268–269
54 40 270–272
55 40 273
56 40 274–275
57 40 276
58 40 277
59 40 278–279
60 40 281–282
61 40 283–284
62 40 285–294
63 41 295–298
64 41 299–301
65 41 302
66 41 303–305
67 41 306–307
68 41 308–320, 322
69 42 323–327
70 42 328–330
71 42 331
72 42 332–338
73 42 339–341
74 42 342
75 42 344–350
76 43 351–352
77 Inquisitions Miscellaneous C 145/298, no. 1
78 43 353–361
79 43 362
80 43 363
81 43 364
82 43 365
83 43 366–367
84 43 368
85 43 369
86 43 370
87 43 371
88 Extents for Debts C 131/60, no. 13
89 Inquisitions Miscellaneous C 145/298, no. 2
90 C 145/298, no. 3
91 43 372
8 Henry V
1 44 382
2 44 383
3 44 384
4 44 385
5 44 386
6 44 387
7 44 388
8 44 389–393
9 44 394–395
10 44 396–399
11 44 400
12 44 401
13 44 402
14 44 403
15 44 404
16 44 405
17 44 406–408
18 45 409
19 45 410
20 45 411
21 45 412
22 45 413–414
23 45 415–417
24 45 418
25 45 419–420
26 45 421
27 45 422
28 45 423
29 45 424
30 45 425–426
31 45 427
32 45 428–429
33 45 430
34 45 431–432
35 45 433
36 45 434
37 45 435
38 46 436–439
39 46 440–442
40 46 443–446
41 46 447
42 46 448
43 46 449
44 46 450
45 46 451–452
46 46 453–459
47 46 460–463
48 47 464–469
49 47 470–474
50 47 475–476
51 48 477
52 47 478–480
53 47 481
54 47 482
55 47 483
56 47 484–488
57 47 489
58 47 490–491
59 48 492
60 48 493
61 48 494
62 48 495–497
63 48 498–499
64 48 500–503
65 48 504–505
66 48 506–507
67 48 508
68 48 509–510
69 48 511–514
70 48 515–516
71 48 517–520
72 49 521–522
73 49 523–525
74 49 526
75 49 527–528
76 49 529–530
77 49 531
78 49 532–540
79 49 541–546
80 50 547
81 50 548–549
82 50 550–552
83 50 553–558
84 50 559
85 50 560–561
86 50 562–563
87 50 564
88 50 565–566
89 50 567–569
90 50 570–571
91 50 572–576
92 51 577
93 51 578
94 51 580–582
95 51 583–587
96 51 588–599
97 51 600
98 51 601
99 51 602–606
100 51 607
101 52 608
102 52 609–610
103 52 611–613
104 52 614–615
105 52 616–618
106 52 619–635
107 53 636
108 53 637
109 53 638
110 53 639–640
111 53 641
112 53 642–644
113 53 645–647
114 53 648–651
115 53 652
116 54 653–668
117 54 669
118 54 670
119 54 671
120 54 672
121 54 673
122 54 674
123 54 675
124 54 676–678
125 54 682
126 54 685
127 54 686–687
128 54 688
129 54 689–690
130 54 691
131 54 679–81
132 54 683–684
133 54 692
9 Henry V
1A [Missing 1828] 697
1B [Missing 1828] 698
1C [Missing 1828] 699
2 55 700
3 55 701
4 55 702
5 55 703
6 55 704
7 55 705
8 55 706
9 55 707
10 55 708
11 55 709
12 55 710
13 55 711
14 55 712
15 55 713A
16 55 714–715
17 55 716
18 55 717
19 55 718
20 55 719
21 55 720
22 55 721
23 56 722–726
24 56 727–729
25 56 730–733
26 56 734
27 56 735–43, 745
28 57 746–748
29 57 749–752
30 57 754
31 57 755–757
32A 57 758
32B 57 759
33 57 760–761
34 57 762
35 57 763
36 57 764–768
37 57 769
38 57 770
39 57 771
40 58 772–773
41 58 774
42 58 775
43 58 776–778
44 58 779–787
45 58 788–794
46 58 795–796
47 58 797–798
48 59 800–803
49 59 804–805
50 59 806–818
51 59 811–823
52 59 824–825
53 59 826–827
54 59 828
55 59 829–830
56 60 831–833
57 60 834–835
58 60 836–854
59 60 855–856
60 61 857–858
61 61 859–863
62 61 864
63 61 865
64 61 866–868
65 61 869
66 61 870–871
67 61 872
68 61 873
69 61 874
70 Missing 1828
71 61 875
72 61 876
73 Missing 1828
74 61 877
75 61 878
76 61 879
77 61 880
78 61 882
79 61 883
80 61 884
81 61 881
82 61 884
10 Henry V
1 62 888
2 Missing 1828
3 62 889–894
4 62 895–896
5 62 897
6 62 898
7 62 899
8 62 900
9 62 901
10 62 902
11 62 903
12 62 904
13 62 905–906
14 62 907
15 62 908
16 62 909
17 62 910
18 62 911–914
19 63 916–917
20 63 918–920
21 63 921
22A 63 922
22B 63 923
23 63 924
24A 63 925–926
24B 63 927–929
25A 63 930
25B 63 931
26A 63 932
26B Missing
27 63 933
28 63 934
29A 63 935
29B 63 936–942
30 64 943–944
31 64 945
32 64 946
33 64 947
34 64 948
35 64 949
36 64 950–951
37 64 952–958
38 64 959
39 64 960–961
40 Chancery Files: Recorda C 260/131, no. 32
41 64 962
42 64 964
43 64 963