Faversham
(Parish/vill)
(Parish/vill)
Referenced in E-CIPM(s)
E-CIPM | Date | Inquisition subject | Document type | Holding |
---|---|---|---|---|
18-600B | 15 Nov 1402 | John Lyncoln, Clerk | Inquisition | |
23-301 | 16 Apr 1429 | Poynings, Thomas, Lord St John, Chevalier, Knight | Inquisition | Herst by Faversham, ¼ knight’s fee, presently held... |
25-357 | 16 Apr 1440 | William Frognale | Inquisition | |
26-528 | 26 Jul 1447 | Robert Ponynges, Knight | Inquisition | Westwood, Sheldwich, Harty, and Faversham, 300 a. ... |
18-600B | 15 Nov 1402 | John Lyncoln, Clerk | Inquisition | |
23-301 | 16 Apr 1429 | Poynings, Thomas, Lord St John, Chevalier, Knight | Inquisition | Herst by Faversham, ¼ knight’s fee, presently held... |
25-357 | 16 Apr 1440 | William Frognale | Inquisition | |
26-528 | 26 Jul 1447 | Robert Ponynges, Knight | Inquisition | Westwood, Sheldwich, Harty, and Faversham, 300 a. ... |
Related places
Place name | Relationship |
---|---|
'Knokkyng' | Parish for |
'Knokkyng' | Parish for |
Faversham | In hundred of |
Faversham | Subentry |
Faversham | In hundred of |
Faversham | Subentry |
Faversham Abbey | Parish for |
Faversham Abbey | Parish for |
Kent | In county of |
Kent | In county of |
Oare | Manor in vicinity |
Oare | Manor in vicinity |
St Saviour Of Faversham | Subentry |
St Saviour Of Faversham | Subentry |
Westwood | Manor in vicinity |
Westwood | Manor in vicinity |