Allerdale Below Derwent
(Hundred)
Referenced in E-CIPM(s)
| E-CIPM | Date | Inquisition subject | Document type | Holding |
|---|---|---|---|---|
| 24-319 | 16 May 1435 | Peter Tillioll, Knight | Inquisition | Hayton and Torpenhow, the manors, with a close cal... |
| 24-457 | 28 Feb 1436 | Robert Tilliol | Inquisition | Hayton and Torpenhow, the manors, with a close cal... |
Related places
| Place name | Relationship |
|---|---|
| Abbeytown | Hundred for |
| Allerby | Hundred for |
| Allhallows | Hundred for |
| Allonby | Hundred for |
| Arkleby | Hundred for |
| Aspatria | Hundred for |
| Bassenthwaite | Hundred for |
| Bewaldeth | Hundred for |
| Birkby | Hundred for |
| Blenerhasset | Hundred for |
| Blindcrake | Hundred for |
| Blindcrake, Isel And Redmain | Hundred for |
| Bolton | Hundred for |
| Bothel | Hundred for |
| Brayton | Hundred for |
| Bridekirk | Hundred for |
| Brocklebank | Hundred for |
| Bromfield | Hundred for |
| Brundholme | Hundred for |
| Burns | Hundred for |
| Caldbeck | Hundred for |
| Cammerton | Hundred for |
| Castlerigg | Hundred for |
| Crookdake | Hundred for |
| Crosscannonby | Hundred for |
| Cumberland | In county of |
| Dearham | Hundred for |
| Derwent Water | Hundred for |
| East And West Woodside | Hundred for |
| Ellenborough | Hundred for |
| Ewanrigg | Hundred for |
| Flimby | Hundred for |
| Fornside | Hundred for |
| Gilcrux | Hundred for |
| Great Broughton | Hundred for |
| High And Low Scales | Hundred for |
| High Ireby | Hundred for |
| Holme Abbey | Hundred for |
| Holme East Waver | Hundred for |
| Holme St Cuthbert | Hundred for |
| Ireby | Hundred for |
| Isel | Hundred for |
| Isel Old Park | Hundred for |
| Keswick | Hundred for |
| Kirkland | Hundred for |
| Langrigg | Hundred for |
| Langrigg And Mealrigg | Hundred for |
| Legburthwaite | Hundred for |
| Little Broughton | Hundred for |
| Mealrigg | Hundred for |
| Mosedale | Hundred for |
| Naddle | Hundred for |
| Newton Arlosh | Hundred for |
| Oughterside | Hundred for |
| Oughterside And Allerby | Hundred for |
| Papcastle | Hundred for |
| Parsonby | Hundred for |
| Plumbland | Hundred for |
| Redmain | Hundred for |
| Ribton | Hundred for |
| Rosley | Hundred for |
| Seaton | Hundred for |
| Snittlegarth | Hundred for |
| St. John's In The Vale | Hundred for |
| Stoneraise | Hundred for |
| Sunderland | Hundred for |
| Tallentire | Hundred for |
| Threapland | Hundred for |
| Torpenhow | Hundred for |
| Uldale | Hundred for |
| Underskiddaw | Hundred for |
| Upmanby | Hundred for |
| Wanthwaite | Hundred for |
| Ward Hall | Hundred for |
| Westnewton | Hundred for |
| Westward | Hundred for |
| Whitrigg | Hundred for |
| Wythburn | Hundred for |






