Denbighshire
(County)
Referenced in E-CIPM(s)
| E-CIPM | Date | Inquisition subject | Document type | Holding |
|---|---|---|---|---|
| 22-578 | 22 Jan 1426 | Stafford, Thomas, Esquire | Inquisition |
Related places
| Place name | Relationship |
|---|---|
| Abenbury-fawr | County for |
| Abergele | County for |
| Abergele | County for |
| Acton | County for |
| Allington | County for |
| Almere | County for |
| Altrugg | County for |
| Bedwall | County for |
| Bersham | County for |
| Betws-yn-rhos | County for |
| Bieston | County for |
| Bodlith | County for |
| Bodrychwyn | County for |
| Borras Hwfa | County for |
| Borras Riffri | County for |
| Bromfield | County for |
| Bromfield | County for |
| Broughton | County for |
| Brymbo | County for |
| Bryneglwys | County for |
| Burton | County for |
| Caca Dutton | County for |
| Cam-helyg | County for |
| Carreghofa | County for |
| Cefnhirfach | County for |
| Cefnhirfawr | County for |
| Cerrigydrudion | County for |
| Chirk | County for |
| Chirk | County for |
| Clocaenog | County for |
| Cysilog | County for |
| Denbigh | County for |
| Derwen | County for |
| Dinas Bran | County for |
| Dinhinlle Isaf | County for |
| Dutton | County for |
| Dutton Diffaith | County for |
| Dutton-y-brain | County for |
| Efenechtid | County for |
| Eglwys-bach | County for |
| Erbistock | County for |
| Erddig | County for |
| Erlas | County for |
| Esclusham Above | County for |
| Esclusham Below | County for |
| Garth | County for |
| Glaniwrch | County for |
| Glanogeu | County for |
| Gourton | County for |
| Gresford | County for |
| Gwersyllt | County for |
| Gwytherin | County for |
| Henfache | County for |
| Henllan | County for |
| Hewlington | Country for |
| Holt | County for |
| Holt | County for |
| Hosely | County for |
| Isaled | County for |
| Isdulas | County for |
| Llan-rhudd | County for |
| Llanarmon Dyffryn Ceiriog | County for |
| Llanarmon Mynydd Mawr | County for |
| Llanarmon-yn-ial | County for |
| Llanbedr Dyffryn Clwyd | County for |
| Llanddoged | County for |
| Llanddulas | County for |
| Llandegla | County for |
| Llandrillo-yn-rhos | County for |
| Llandyrnog | County for |
| Llandysilio-yn-ial | County for |
| Llanefydd | County for |
| Llaneilian-yn-rhos | County for |
| Llanelidan | County for |
| Llanfair Dyffryn Clwyd | County for |
| Llanfair Talhaearn | County for |
| Llanferres | County for |
| Llanfihangel Glyn Myfyr | County for |
| Llanfwrog | County for |
| Llangadwaladr | County for |
| Llangedwyn | County for |
| Llangernyw | County for |
| Llangollen | County for |
| Llangwm | County for |
| Llangwyfan | County for |
| Llangynhafal | County for |
| Llanhychan | County for |
| Llannerch-yr-aur | County for |
| Llanrhaeadr-ym-mochnant | County for |
| Llanrhaeadr-yng-nghinmeirch | County for |
| Llanrwst | County for |
| Llansanffraid Glan Conwy | County for |
| Llansanffraid Glynceiriog | County for |
| Llansannan | County for |
| Llansilin | County for |
| Llanynys | County for |
| Llay | County for |
| Lledrod | County for |
| Llwyn Bryn-dinas | County for |
| Maesmynan | County for |
| Marchaled | County for |
| Marchwiail | County for |
| Marford | County for |
| Minera | County for |
| Moelfre | County for |
| Moillessessiek | County for |
| Nantglyn | County for |
| Park Eyton | County for |
| Pennallugi | County for |
| Priddbwll | County for |
| Rhiwabon | County for |
| Rhiwlas | County for |
| Rhuthun | County for |
| Rhydonnen | County for |
| Ridley | County for |
| Ruthin | County for |
| Ruthin | County for |
| Scrwgan | County for |
| Segrwyd Isaf | County for |
| Segrwyd Uchaf | County for |
| Sontley | County for |
| St. George | County for |
| Stansty | County for |
| Sutton | County for |
| Sycharth | County for |
| Tre-wern | County for |
| Tregeiriog | County for |
| Valle Crucis | County for |
| Wicwer | County for |
| Wrexham | County for |
| Wrexham | County for |
| Y Gyffylliog | County for |
| Yale | County for |
| Yale | County for |
| Ysbyty Ifan | County for |






