Kinwardstone
(Hundred)
Referenced in E-CIPM(s)
| E-CIPM | Date | Inquisition subject | Document type | Holding |
|---|---|---|---|---|
| 18-806 | 01 Oct 1403 | Edmund Earl Of Stafford | Inquisition |
Related places
| Place name | Relationship |
|---|---|
| Biddesden | Hundred for |
| Blackdown | Hundred for |
| Brimslade | Hundred for |
| Brunton | Hundred for |
| Burbage | Hundred for |
| Buttermere | Hundred for |
| Chilton Foliat | Hundred for |
| Chute | Hundred for |
| Collingbourne Kingston | Hundred for |
| Conholt | Hundred for |
| Durley | Hundred for |
| Eastcourt | Hundred for |
| Easton Royal | Hundred for |
| Fosbury | Hundred for |
| Froxfield | Hundred for |
| Fyfield | Hundred for |
| Henley | Hundred for |
| Hippenscombe | Hundred for |
| Kepnal | Hundred for |
| Milkhouse | Hundred for |
| Milton Lilbourne | Hundred for |
| North Standen | Hundred for |
| Oak Hill | Hundred for |
| Pewsey | Hundred for |
| Rudge | Hundred for |
| Savernake | Hundred for |
| Shalbourne | Hundred for |
| Sharcott | Hundred for |
| Southcott | Hundred for |
| Standen | Hundred for |
| Tidcombe | Hundred for |
| Westcourt | Hundred for |
| Wick | Hundred for |
| Wiltshire | In county of |
| Wootton Rivers | Hundred for |






